Máu, nước mắt và sự bạc bẽo

Đào Tuấn

9-9-2021

Những dòng tin nhắn này xuất hiện trên facebook của một bác sĩ hồi sức cấp cứu đang ở tuyến đầu.

Nó là những tin nhắn trao đổi về chế độ, bồi dưỡng với nhân viên y tế mà có thể sẽ chẳng bao giờ công khai nếu không có cái công văn doạ thu hồi chứng chỉ hành nghề do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký.

Ảnh chụp màn hình

Ông Sơn, một thầy thuốc-người biết rất rõ “mỗi bác sĩ, điều dưỡng hàng ngày phải chăm sóc và quản lý từ 140 – 150 người bệnh”; biết rất rõ mỗi ca trực kéo dài “8 – 10 tiếng/ngày trong điều kiện mặc trang phục bảo hộ liên tục”… và trong điều kiện những suất cơm “khó ăn, không hợp khẩu vị”.

Vậy mà. Cái công văn doạ thu hồi chứng chỉ hành nghề nếu Nhân viên y tế nghỉ việc vẫn ký. Như một gáo nước lạnh, như một cái tát gây bức xúc suốt mấy ngày qua.

Người bác sĩ cấp cứu- chứng kiến những ca hấp hối ra đi còn nhiều hơn “các vị” ăn cơm uống nước hàng ngày, vừa hôm qua trắng đêm với “5 bệnh nhân tử vong, 5 bệnh nhân nguy kịch doạ tử vong”- đã đặt câu hỏi “lúc đó các vị ở đâu”?

Nhân viên y tế cũng là người, cũng chỉ có 2 bàn tay, có vui, có buồn và cũng mệt mỏi chứ đâu phải robot… để buộc người ta phải cống hiến, phải hy sinh, phải không được xin nghỉ dù vượt quá sức chịu đựng.

Cái stt của người bác sĩ có tựa là: Nghề của máu và nước mắt.

Nhẽ phải thêm vào đó hai chữ bạc bẽo nữa.

Mà bạc thật, cái sự bạc không đến từ đâu, lại đến ngay từ đồng nghiệp. Những đồng nghiệp cũng mang danh thầy thuốc giờ đã thay con dao mổ bằng ngón trỏ.

***

Lê Nguyễn Hương Trà: “Tôi chưa bỏ cuộc, nhưng sẽ không dám lên án đồng nghiệp nào rũ áo…”

Trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều tỉnh thành đặc biệt là điểm nóng TP.HCM đang xảy ra hiện tượng Y bác sĩ bỏ việc. Ngày 4/9, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký công văn gửi xuống, trong đó có đề nghị biện pháp nặng nhất là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề. Việc này đang gây nhiều bức xúc cho đội ngũ Nhân viên y tế ở các Bệnh viện công.

Nếu như các đợt dịch lần 1, 2 và 3 đội ngũ hỗ trợ chống dịch chủ yếu là tình nguyện, thì trong đợt bùng phát thứ 4 này hầu hết Nhân viên y tế tuyến đầu là từ các Bệnh viện phân công; Tức lên danh sách bắt buộc đi hết kể cả trưởng, phó khoa – ngoại trừ các trường hợp có con nhỏ dưới 2 tuổi, vợ/chồng được xác nhận đang đi Bệnh viện dã chiến, hoặc có bệnh nền đang điều trị như ung thư.

Nhóm này về thì nhóm khác đi, văn bản phân công là 05 tuần; về thì cách ly 07 ngày xong đi làm và chờ tua tiếp. Mới đây tân giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng đề xuất tăng lên 06 tuần nhưng bị phản đối quá nên hiện vẫn là 05 tuần/đợt phục vụ. Tuy nhiên, thực tế công việc tại các Bệnh viện ít, vì cả thành phố giờ chữa mỗi covid, nên có những người đi Bệnh viện dã chiến 03 tháng chưa về.

Về phân công nhân sự mới nhất (4/9) cho TP.HCM cũng của ông Sơn thứ trưởng Bộ Y tế. Thì, mỗi bác sĩ và điều dưỡng hàng ngày phải quản lý và chăm sóc từ 140 – 150 bệnh nhân, với mỗi tua làm việc từ 8 – 10 tiếng/ngày, trực cấp cứu 12 tiếng/ngày và đều trong điều kiện đồ bảo hộ kín mít dễ gây mất nước, kiệt sức; và gần như ngủ cũng mang cả khẩu trang. Nhiều thứ bất hợp lý đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần của Nhân viên y tế đang phục vụ tại tuyến đầu!

Văn bảo do ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế ký. Ảnh trên mạng

Về đời sống, Nhân viên y tế được phát cơm hộp với suất ăn hiện đang chế độ 120.000 đồng/ngày. Một Bác sĩ đang ở Bệnh viện dã chiến cho hay.

“Nhân viên y tế chúng tôi ăn thế này [hình] trong khu cấp cứu F0 đây: Một phần cơm, một ít thịt/cá kho, một bọc nylon nho nhỏ đựng canh rau cho trưa và chiều; sáng được cái bánh ngọt. Muốn ăn gì thêm thì nhà tiếp tế lên, nên cũng không biết mình được 120.000đồng tiền ăn/ngày.

Suất ăn của nhân viên y tế tham gia chống dịch covid. Ảnh trên mạng

Nhóm Y – Bác sĩ đội tôi có ngày không có gì ăn, ra hỏi thì bảo buổi sáng không đăng ký cơm thì không có. Bác sĩ đội trưởng làm dữ lên thì được bảo phải ký tên nhận 04 phần cơm, mấy bạn y tá vừa ăn vừa khóc. Tức cái là những ngày trước vẫn phát cơm, chứ ăn ngày nào báo ngày đó thì không nói làm gì. Nhân viên y tế làm việc chống dịch cho địa phương mà phát cơm như phát chẩn, lại còn bắt ký tên. Lúc nào anh em cũng tự động viên nhau ráng lên, chúng ta đang đi chống dịch!”.

Lý do Nhân viên y tế bỏ việc ngoài ra còn nhiều vô vàn, có người thì nhà con nhỏ hoặc cha mẹ già không đi chống dịch được, cũng có người sợ… vv.

Một bác sĩ viết trên trang cá nhân: “Trước khi trừng phạt những Nhân viên y tế có ý định từ bỏ cuộc chiến không cân sức này, xin hỏi Bộ Y tế đã có một khoản chu cấp nào đáng kể từ đầu dịch đến giờ cho họ yên tâm làm việc không? Và nếu có, nó cũng không phải là điều kiện ràng buộc họ phải ném mình vào nơi cực kỳ nguy hiểm như vậy? Tôi chưa bỏ cuộc, nhưng sẽ không dám lên án đồng nghiệp nào rũ áo. Còn chúc họ và gia đình bình an, vì biết đâu sẽ có ngày tôi đầu hàng?”.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. TÔI ĐI HỌC làm TRÍ NÔ, TRÍ NGỦ XÃ NGHĨA, NÀNG KIỀU đực THỜI ĐẠI Tàu-Toàn cầu hóa dã man man rợ không thương chẳng tiếc !!!

    TÔI ĐI HỌC làm TRÍ NÔ, TRÍ NGỦ XÃ NGHĨA, NÀNG KIỀU đực THỜI ĐẠI Tàu-Toàn cầu hóa dã man man rợ không thương chẳng tiếc !!!


    Việt Nam trong Bảng thứ hạng 10 của Olympic Toán học quốc tế (IMO) đủ để có thể tự hào khách quan chất xám Tuổi trẻ Việt Nam … nhưng CÀNG NGÀY CÀNG GIÀ càng thụt dần VÌ THIẾU MÔI TRƯỜNG do thể chế chính trị bạc nhược không trọng Nhân tài Hiền tài như trường hợp GS Lê Bá Khánh Trình gắn bó với Quê Hương Đồng bào thì càng ngày càng lịm dần tắt dần
    Chưa kể thành trí ngủ trí thức trí nô NÀNG KIỀU đực Thời đại TÀU-Toàn cầu hóa dã man man rợ thì các bác ấy nay đã lọt vào các LỖ TRỦNG MỸ-ÂU như Nguyễn Tiến Dũng, Ngô Bảo Châu và nhiều bác nữa
    Bạn đọc CÓ DANH SÁCH bảng phong thần sẽ truy tìm nay LẠC LỐI N ƠI ĐÂU
    Quay vào nhìn danh sách giáo khoa về TOÁN HỌC của Việt Nam mà chán so với đầu sách bestseller in ấn đến 20 ấn bản mà tác giả đã có cả 200 triệu Mỹ kim như James STEWART vừa mất năm 2014… Thật buồn cho Quê Hương có nhiều TIỀM NĂNG và nhân tài NHƯNG BỊ thiêu chột bởi bác Hồ Chí Meo và Đảng cướp hiện nay là LÚ VƯƠNG VUA LÚ

    Résultats individuels
    https://www.imo-official.org/country_individual_r.aspx?code=VNM

    Performance à l’OIM
    Première participation: 1974.
    Nombre de participations: 45.
    Médailles d’or: 65.
    Médailles d’argent: 111.
    Médailles de bronze: 78.
    Mentions honorables: 2

    https://www.imo-official.org/country_info.aspx?code=VNM

    Kết quả cá nhân
    https://www.imo-official.org/country_individual_r.aspx?code=VNM


    Hiệu suất tại IOM Olympic Toán học quốc tế (IMO) từ năm 1974 v

    Lần đầu tiên tham gia: 1974.
    Số lượng người tham gia: 45.
    Huy chương vàng: 65.
    Huy chương bạc: 111.
    Huy chương đồng: 78.
    HUY CHƯƠNG DINH DỰ : 2


    https://www.imo-official.org/country_info.aspx?code=VNM

    https://www.imo-official.org/country_individual_r.aspx?code=VNM


    DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CÁC HUY CHƯƠNG TỪ 1974 đến nay

    https://www.imo-official.org/country_individual_r.aspx?code=VNM

    Vietnam has actively organized the National Competition in Mathematics and since 1962, the Vietnamese Mathematical Olympiad (VMO). On the global stage, Vietnam has also competed in the International Mathematical Olympiad (IMO) since 1974 and constantly emerged as one of the top ten. To inspire and further challenge readers, we have gathered in this book problems of various degrees of difficulty of the VMO from 1962 to 2009. The book is highly useful for high school students and teachers, coaches and instructors preparing for mathematical olympiads, as well as non-experts simply interested in having the edge over their opponents in mathematical competitions.

    Vietnam began participating in the International Mathematics Olympiad in 1974 nas has consistently done very well
    Up to 2009, the Vietnam team had already won 44 Gold Medal, 82 Silver and 57 Bronze medals at the International Mathematical Olympiad (IMO) san impressive performance that places Vietnam among THE TOP TEN COUNTRIES in the cumulative medal tally

    Việt Nam đã tích cực tổ chức Kỳ thi Toán quốc gia và từ năm 1962 là Olympic Toán học Việt Nam (VMO). Trên bình diện toàn cầu, Việt Nam cũng đã dự thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) từ năm 1974 và liên tục vươn lên là một trong mười nước dẫn đầu. Để truyền cảm hứng và thử thách hơn nữa cho người đọc, chúng tôi đã tập hợp trong cuốn sách này các bài toán với nhiều mức độ khó khác nhau của VMO từ năm 1962 đến năm 2009. Cuốn sách rất hữu ích cho học sinh trung học và giáo viên, huấn luyện viên và người hướng dẫn chuẩn bị cho Olympic toán học, cũng như những người không phải chuyên gia chỉ đơn giản là quan tâm đến việc có lợi thế hơn đối thủ của họ trong các cuộc thi toán học.

    Việt Nam bắt đầu tham dự Olympic Toán học quốc tế năm 1974, liên tục đạt thành tích rất tốt


    Tính đến năm 2009, đội tuyển Việt Nam đã giành được 44 huy chương Vàng, 82 huy chương Bạc và 57 huy chương Đồng tại các kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO), thành tích ấn tượng đưa Việt Nam nằm trong TOP CÁC QUỐC GIA TEN về tổng số huy chương tích lũy.

    TÔI ĐI HỌC làm TRÍ NÔ, TRÍ NGỦ XÃ NGHĨA, NÀNG KIỀU đực THỜI ĐẠI Tàu-Toàn cầu hóa dã man man rợ không thương chẳng tiếc !!!

    TÔI ĐI HỌC làm TRÍ NÔ, TRÍ NGỦ XÃ NGHĨA, NÀNG KIỀU đực THỜI ĐẠI Tàu-Toàn cầu hóa dã man man rợ không thương chẳng tiếc !!!


    DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CÁC HUY CHƯƠNG TỪ 1974 đến nay

    https://www.imo-official.org/country_individual_r.aspx?code=VNM

    Année Compétiteur [♀♂][←] P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total Rang Récompense
    Abs. Rel.
    2021 Vu Tung Lam Dinh 7 0 7 7 0 0 21 105 83,17% Médaille d’argent
    2021 Bach Khoa Do 7 7 7 7 7 0 35 10 98,54% Médaille d’or
    2021 Huu An Phan 7 0 1 7 1 0 16 167 73,14% Médaille de bronze
    2021 Huynh Tuan Kiet Phan 7 0 1 7 0 0 15 180 71,04% Médaille de bronze
    2021 Tuan Nghia Truong 7 0 7 7 0 0 21 105 83,17% Médaille d’argent
    2021 Ngoc Binh Vu 7 0 1 7 2 0 17 164 73,62% Médaille de bronze
    2020 Thi Thanh Chu 7 1 0 7 7 1 23 162 73,82% Médaille de bronze
    2020 Vu Tung Lam Dinh 7 0 0 0 1 0 8 419 32,03% Mention honorable
    2020 Quy Dang Ngo 7 7 7 7 7 1 36 4 99,51% Médaille d’or
    2020 Mac Nam Trung Nguyen 7 7 0 7 7 0 28 86 86,18% Médaille d’argent
    2020 Nhat Minh Tran 7 2 0 7 7 0 23 162 73,82% Médaille de bronze
    2020 Tuan Nghia Truong 7 7 7 4 7 0 32 34 94,63% Médaille d’or
    2019 Kha Nhat Long Nguyen 7 0 6 7 7 0 27 101 83,87% Médaille d’argent
    2019 Nguyen Nguyen 7 6 1 6 7 7 34 28 95,65% Médaille d’or
    2019 Thuan Hung Nguyen 6 6 0 6 7 7 32 41 93,55% Médaille d’or
    2019 Minh Duc Phan 7 6 1 7 7 0 28 65 89,68% Médaille d’argent
    2019 Duc Vinh Vu 6 7 1 7 7 0 28 65 89,68% Médaille d’argent
    2019 Tung Duong Vuong 6 6 1 7 7 1 28 65 89,68% Médaille d’argent
    2018 Hoàng Việt Đỗ 7 7 0 2 1 0 17 250 58,01% Médaille de bronze
    2018 Quang Bin Nguyễn 7 7 7 7 7 0 35 12 98,15% Médaille d’or
    2018 Minh Đức Phan 7 7 0 7 7 1 29 61 89,88% Médaille d’argent
    2018 Việt Hoàng Trần 7 7 0 2 1 2 19 215 63,91% Médaille de bronze
    2018 Văn Hoàn Trịnh 7 5 0 7 7 0 26 122 79,60% Médaille d’argent
    2018 Mạnh Tuấn Trương 7 7 0 0 6 2 22 174 70,83% Médaille de bronze
    2017 Văn Quyết Đỗ 7 4 0 7 0 0 18 139 77,52% Médaille de bronze
    2017 Hữu Quốc Huy Hoàng 7 7 0 7 7 7 35 1 100,00% Médaille d’or
    2017 Quang Dũng Lê 7 7 0 7 0 7 28 14 97,88% Médaille d’or
    2017 Cảnh Hoàng Nguyễn 7 7 0 7 7 0 28 14 97,88% Médaille d’or
    2017 Nam Khánh Phạm 7 7 0 7 0 0 21 82 86,81% Médaille d’argent
    2017 Nhật Duy Phan 7 4 0 7 7 0 25 36 94,30% Médaille d’or
    2016 Vũ Quang Đào 7 7 0 7 4 2 27 63 89,68% Médaille d’argent
    2016 Anh Dũng Hoàng 7 3 0 7 7 0 24 94 84,53% Médaille d’argent
    2016 Nhật Hoàng Lê 7 7 1 5 4 0 24 94 84,53% Médaille d’argent
    2016 Nguyễn Mạnh Phạm 7 5 0 7 7 0 26 68 88,85% Médaille d’argent
    2016 Đức Tài Vũ 7 1 0 7 4 0 19 184 69,55% Médaille de bronze
    2016 Xuân Trung Vũ 7 7 0 7 7 3 31 23 96,34% Médaille d’or
    2015 Anh Tài Hoàng 7 3 1 7 7 0 25 40 93,23% Médaille d’argent
    2015 Huy Hoàng Nguyễn 4 2 7 7 1 2 23 58 90,10% Médaille d’argent
    2015 Thế Hoàn Nguyễn 7 5 7 7 5 0 31 10 98,44% Médaille d’or
    2015 Việt Hà Nguyễn Thị 3 2 1 7 2 0 15 217 62,50% Médaille de bronze
    2015 Hải Đăng Nguyễn Tuấn 7 2 0 7 7 0 23 58 90,10% Médaille d’argent
    2015 Xuân Trung Vũ 7 7 7 7 6 0 34 8 98,78% Médaille d’or
    2014 Đăng Hưng Hồ Quốc 7 0 7 7 1 0 22 124 78,00% Médaille d’argent
    2014 Huy Tùng Nguyễn 3 6 0 7 2 0 18 238 57,60% Médaille de bronze
    2014 Thế Hoàn Nguyễn 7 6 7 7 2 0 29 40 93,02% Médaille d’or
    2014 Tuấn Huy Phạm 7 7 1 7 7 3 32 28 95,17% Médaille d’or
    2014 Hồng Quân Trần 7 6 7 7 7 0 34 25 95,71% Médaille d’or
    2014 Thùy Dương Vương Nguyễn 7 7 1 7 0 0 22 124 78,00% Médaille d’argent
    2013 Thành Trung Cấn Trần 7 7 3 7 6 1 31 34 93,73% Médaille d’or
    2013 Lê Công Đinh 7 7 2 7 7 0 30 46 91,44% Médaille d’argent
    2013 Đỗ Kiên Hoàng 7 0 3 7 7 0 24 131 75,29% Médaille d’argent
    2013 Tuấn Huy Phạm 7 7 5 7 7 0 33 26 95,25% Médaille d’or
    2013 Đăng Phúc Trần 7 5 0 7 7 2 28 61 88,59% Médaille d’argent
    2013 Anh Đức Võ 7 4 7 7 7 2 34 23 95,82% Médaille d’or
    2012 Hải Đăng Đậu 7 7 3 7 7 0 31 24 95,79% Médaille d’or
    2012 Quang Lâm Lê 7 7 0 5 0 0 19 151 72,53% Médaille de bronze
    2012 Hùng Tâm Nguyễn 7 7 1 2 7 0 24 72 87,00% Médaille d’argent
    2012 Phương Minh Nguyễn 7 7 0 6 7 0 27 52 90,66% Médaille d’argent
    2012 Tạ Duy Nguyễn 7 7 0 6 7 0 27 52 90,66% Médaille d’argent
    2012 Hoàng Bảo Linh Trần 7 1 0 5 7 0 20 140 74,54% Médaille de bronze
    2011 Lê Hữu Phước 7 0 0 7 7 0 21 145 74,38% Médaille de bronze
    2011 Đỗ Kim Tuấn 7 0 0 7 7 0 21 145 74,38% Médaille de bronze
    2011 Nguyễn Thành Khang 7 1 1 7 2 0 18 202 64,23% Médaille de bronze
    2011 Võ Văn Huy 7 0 1 7 2 0 17 222 60,68% Médaille de bronze
    2011 Nguyễn Văn Quý 7 0 4 0 7 1 19 186 67,08% Médaille de bronze
    2011 Nguyễn Văn Thế 7 0 2 1 7 0 17 222 60,68% Médaille de bronze
    2010 Vũ Đình Long 7 7 0 7 0 0 21 106 79,85% Médaille d’argent
    2010 Nguyễn Kiều Hiếu 7 7 1 7 0 0 22 76 85,60% Médaille d’argent
    2010 Nguyễn Minh Hiếu 6 7 0 7 0 0 20 151 71,21% Médaille de bronze
    2010 Nguyễn Ngọc Trung 7 7 7 7 0 0 28 27 95,01% Médaille d’or
    2010 Trần Thái Hưng 7 7 0 7 0 0 21 106 79,85% Médaille d’argent
    2010 Phạm Việt Cường 7 7 0 7 0 0 21 106 79,85% Médaille d’argent
    2009 Phạm Đức Hùng 7 7 7 7 5 0 33 37 93,62% Médaille d’or
    2009 Tạ Đức Thành 2 7 0 6 4 0 19 198 65,07% Médaille de bronze
    2009 Nguyễn Hoàng Hải 7 3 1 7 7 0 25 117 79,43% Médaille d’argent
    2009 Phạm Hy Hiếu 7 7 1 7 7 0 29 62 89,18% Médaille d’argent
    2009 Hà Khương Duy 7 7 7 7 7 4 39 4 99,47% Médaille d’or
    2009 Nguyễn Xuân Cương 6 7 0 3 0 0 16 233 58,87% Médaille de bronze
    2008 Hoàng Đức Ý 7 7 7 6 0 7 34 29 94,76% Médaille d’or
    2008 Lê Ngọc Anh 7 4 7 7 7 0 32 35 93,63% Médaille d’or
    2008 Nguyễn Phạm Đạt 7 1 0 7 7 1 23 116 78,46% Médaille d’argent
    2008 Đỗ Thị Thu Thảo 7 7 0 7 7 1 29 57 89,51% Médaille d’argent
    2008 Đặng Trần Tiến Vinh 7 7 0 7 0 0 21 148 72,47% Médaille de bronze
    2008 Dương Trọng Hoàng 7 5 0 7 1 0 20 159 70,41% Médaille de bronze
    2007 Thanh Đặng Ngọc 7 7 1 7 0 0 22 93 82,27% Médaille d’argent
    2007 Bách Đỗ Xuân 7 7 3 7 7 0 31 12 97,88% Médaille d’or
    2007 Sơn Lê Ngọc 6 7 1 7 7 0 28 40 92,49% Médaille d’argent
    2007 Chương Nguyễn Xuân 7 7 2 6 6 0 28 40 92,49% Médaille d’argent
    2007 Tùng Phạm Duy 7 7 1 7 7 0 29 28 94,80% Médaille d’or
    2007 Thái Phạm Thành 7 7 2 7 7 0 30 19 96,53% Médaille d’or
    2006 Đức Đặng Bảo 7 0 1 7 3 0 18 132 73,64% Médaille de bronze
    2006 Hùng Hoàng Mạnh 7 1 7 6 7 0 28 27 94,77% Médaille d’or
    2006 Quý Lê Hồng 7 0 1 6 1 0 15 189 62,17% Médaille de bronze
    2006 Trường Lê Nam 7 4 1 7 0 0 19 117 76,66% Médaille d’argent
    2006 Mạnh Nguyễn Duy 7 1 7 7 7 0 29 21 95,98% Médaille d’or
    2006 Thọ Nguyễn Xuân 7 0 7 7 1 0 22 76 84,91% Médaille d’argent
    2005 Khánh Đỗ Quốc 0 1 7 2 7 2 19 144 72,07% Médaille de bronze
    2005 Hùng Nguyễn Nguyễn 0 7 0 1 7 0 15 207 59,77% Médaille de bronze
    2005 Hùng Phạm Kim 7 7 7 2 7 2 32 47 91,02% Médaille d’argent
    2005 Minh Trần Chiêu 7 7 6 2 7 2 31 53 89,84% Médaille d’argent
    2005 Đan Trần Trọng 5 7 0 7 7 4 30 57 89,06% Médaille d’argent
    2005 Tho Trứờng Nguyễn 1 1 6 1 7 0 16 191 62,89% Médaille de bronze
    2004 Nam Hứa Khắc 6 1 3 7 7 2 26 93 81,03% Médaille d’argent
    2004 Bảo Lê Hùng Việt 6 7 2 7 7 7 36 16 96,91% Médaille d’or
    2004 Thinh Nguyễn Đức 6 2 2 7 3 7 27 81 83,51% Médaille d’argent
    2004 Son Nguyễn Kim 6 4 4 7 7 7 35 20 96,08% Médaille d’or
    2004 Trứồng Nguyễn Minh 7 7 0 7 7 7 35 20 96,08% Médaille d’or
    2004 Hùng Phạm Kim 7 7 2 7 7 7 37 12 97,73% Médaille d’or
    2003 Bảo Lê Hùng Việt 7 7 7 7 7 7 42 1 100,00% Médaille d’or
    2003 Dang Hop Nguyễn 2 7 0 7 7 0 23 59 87,28% Médaille d’argent
    2003 Dang Khoa Nguyễn 7 5 0 7 7 0 26 48 89,69% Médaille d’argent
    2003 Tien Viet Nguyễn 1 5 0 7 7 1 21 83 82,02% Médaille d’argent
    2003 Trọng Cảnh Nguyễn 7 7 7 7 7 7 42 1 100,00% Médaille d’or
    2003 Nhat Huy Vũ 2 7 0 7 1 1 18 107 76,75% Médaille de bronze
    2002 Thanh Hoang Mai 7 7 1 0 6 0 21 133 72,38% Médaille de bronze
    2002 Thai Khánh Hiệp Phạm 1 7 0 7 7 0 22 113 76,57% Médaille de bronze
    2002 Xuân Truong Nguyễn 7 7 1 7 7 0 29 29 94,14% Médaille d’or
    2002 Hong Viet Phạm 3 6 2 7 6 0 24 86 82,22% Médaille d’argent
    2002 Gia Vinh Anh Phạm 7 7 7 7 7 0 35 10 98,12% Médaille d’or
    2002 Ngọc Minh Vũ 7 7 7 7 7 0 35 10 98,12% Médaille d’or
    2001 Anh Vinh Lê 7 7 1 7 3 3 28 46 90,47% Médaille d’argent
    2001 Đình Hùng Lê 7 5 0 7 3 4 26 54 88,77% Médaille d’argent
    2001 Anh Quan Nguyễn 7 7 0 7 1 0 22 87 81,78% Médaille d’argent
    2001 Hoàng Dung Nguyễn 7 0 0 0 0 0 7 296 37,50% Mention honorable
    2001 Khánh Toan Trần 7 7 0 7 2 0 23 73 84,75% Médaille d’argent
    2001 Ngọc Minh Vũ 7 4 1 7 7 7 33 21 95,76% Médaille d’or
    2000 Việt Ha Bùi 7 3 2 0 1 0 13 190 58,91% Médaille de bronze
    2000 Việt Loc Bùi 7 7 2 7 7 7 37 11 97,83% Médaille d’or
    2000 Vu Dan Cao 7 7 0 6 7 2 29 40 91,52% Médaille d’argent
    2000 Đức Nhat Quang Đỗ 7 7 3 6 4 7 34 19 96,09% Médaille d’or
    2000 Minh Hoai Nguyễn 7 7 2 6 6 7 35 15 96,96% Médaille d’or
    2000 Phi Lê Nguyễn 7 7 3 3 1 0 21 100 78,48% Médaille d’argent
    1999 Quang Yên Đỗ 7 7 1 7 7 7 36 6 98,89% Médaille d’or
    1999 Bùi Mạnh Hùng 7 7 0 7 7 1 29 33 92,87% Médaille d’or
    1999 Hoàng Lê Thái 7 7 3 7 7 7 38 4 99,33% Médaille d’or
    1999 Trần Văn Nghia 6 7 1 3 6 1 24 56 87,75% Médaille d’argent
    1999 Phạm Tran Quan 7 7 4 1 7 1 27 39 91,54% Médaille d’argent
    1999 Nguyễn Trung Tu 7 2 0 7 6 1 23 62 86,41% Médaille d’argent
    1998 Thu Hà Đào Thị 7 7 2 7 0 0 23 104 75,36% Médaille de bronze
    1998 Quang Yên Đỗ 7 0 7 7 7 1 29 49 88,52% Médaille d’argent
    1998 Duong Đoàn Nhat 7 0 2 7 7 1 24 95 77,51% Médaille d’argent
    1998 Hoàng Lê Thái 7 1 2 6 7 0 23 104 75,36% Médaille de bronze
    1998 Tùng Phạm Huy 7 3 1 7 7 1 26 73 82,78% Médaille d’argent
    1998 Anh Vũ Việt 3 7 2 7 7 7 33 21 95,22% Médaille d’or
    1997 Anh Đỗ Quốc 7 7 7 7 7 7 42 1 100,00% Médaille d’or
    1997 Phạm Le Hung 2 7 7 1 7 6 30 60 87,15% Médaille d’argent
    1997 Anh Tú Nguyễn 7 7 7 0 7 0 28 79 83,01% Médaille d’argent
    1997 Canh Hao Nguyễn 1 7 7 3 7 0 25 100 78,43% Médaille d’argent
    1997 Tung To Tran 3 7 0 7 7 3 27 86 81,48% Médaille d’argent
    1997 Anh Trần Minh 4 7 1 7 7 5 31 56 88,02% Médaille d’argent
    1996 Ngô Đắc Tuấn 7 7 7 7 2 7 37 4 99,29% Médaille d’or
    1996 Anh Đỗ Quốc 2 7 6 0 0 3 18 111 74,00% Médaille de bronze
    1996 Ngô Đức Duy 2 7 5 7 5 7 33 14 96,93% Médaille d’or
    1996 Phạm Le Hung 7 7 2 7 0 4 27 36 91,73% Médaille d’argent
    1996 Nguyễn Thái Ha 4 7 6 7 0 7 31 21 95,27% Médaille d’or
    1996 Trinh Thế Huynh 2 1 2 1 3 0 9 227 46,57%
    1995 Ngô Đắc Tuấn 7 7 7 7 7 7 42 1 100,00% Médaille d’or
    1995 Hài Long Đào 7 7 7 7 7 5 40 17 96,11% Médaille d’or
    1995 Phạm Quang Tuấn 7 7 7 7 7 0 35 36 91,48% Médaille d’argent
    1995 Nguyễn Thế Phương 7 7 7 7 7 0 35 36 91,48% Médaille d’argent
    1995 Nguyễn Thế Trung 7 7 7 7 7 0 35 36 91,48% Médaille d’argent
    1995 Cao Văn Hạnh 7 7 5 7 7 0 33 61 85,40% Médaille d’argent
    1994 Hài Long Đào 7 7 7 6 7 7 41 23 94,27% Médaille d’or
    1994 Chu Gia Vượng Nguyễn 0 7 6 6 5 7 31 78 79,95% Médaille d’argent
    1994 Duy Lan Nguyễn 7 7 7 6 7 0 34 58 85,16% Médaille d’argent
    1994 Quy Tuấn Nguyễn 6 7 6 7 7 0 33 67 82,81% Médaille d’argent
    1994 Dong Vu To 7 7 1 7 6 2 30 88 77,34% Médaille d’argent
    1994 Ngọc Nam Trần 4 7 7 7 6 7 38 34 91,41% Médaille d’argent
    1993 Bùi Anh Văn 7 7 0 5 5 0 24 59 85,92% Médaille d’argent
    1993 Truong Ba Tu 7 7 0 5 4 0 23 66 84,22% Médaille d’argent
    1993 Phạm Chung Thủy 6 7 0 1 1 2 17 122 70,63% Médaille de bronze
    1993 Phạm Hong Kien 0 7 0 7 7 2 23 66 84,22% Médaille d’argent
    1993 To Huy Quynh 7 7 0 4 1 2 21 83 80,10% Médaille d’argent
    1993 Chu Gia Vượng Nguyễn 7 7 4 7 3 2 30 28 93,45% Médaille d’or
    1992 Nguyễn Hữu Cuong 7 7 2 0 0 2 18 115 64,49% Médaille de bronze
    1992 Nguyễn Quốc Khánh 5 7 2 7 0 5 26 57 82,55% Médaille d’argent
    1992 Nguyễn Thành Cong 7 7 1 7 1 2 25 65 80,06% Médaille d’argent
    1992 Nguyễn Thuy Linh 5 1 0 7 1 2 16 125 61,37% Médaille de bronze
    1992 Nguyễn Xuân Dao 7 7 1 7 7 4 33 17 95,02% Médaille d’or
    1992 Nguyễn Xuân Long 7 5 0 7 0 2 21 93 71,34% Médaille de bronze
    1991 Nguyễn Việt Anh 7 7 3 7 7 7 38 21 93,69% Médaille d’argent
    1991 Nguyễn Hải Hà 7 7 3 3 7 0 27 90 71,92% Médaille de bronze
    1991 Ngô Diên Hy 7 7 0 0 7 0 21 133 58,36% Médaille de bronze
